科克是中國市場研制生產(chǎn)功率范圍較廣的高速大馬力發(fā)動機企業(yè),也是目前世界幾家可以規(guī)模提供大馬力柴油發(fā)動機的生產(chǎn)企業(yè)之一。
一、科克柴油發(fā)電機組概述
英泰/科克發(fā)電機組可選用英泰YTW系列發(fā)電機(專利名稱:一種加強型無刷電機、專利號:ZL 2017 2 1164675.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流電機、專利號:ZL 2012 1 0329653.5;專利名稱:一種并列式混合勵磁無刷直流容錯電機、專利號:ZL 2012 1 0329652.0),功率覆蓋范圍:280~2400kW,發(fā)電機組具有動力強勁運行穩(wěn)定、配置豐富、自動化程度高等特點。科克動力(GoogolPower)是美國科克動力技術(shù)有限公司(Googol Power-Tech Co.,Ltd)在中國的發(fā)動機投資項目。主導(dǎo)產(chǎn)品為科克牌(Googol Power)柴油/燃氣/雙燃料高速大馬力發(fā)動機,作為高性價比發(fā)動機比品牌,進入中國市場以來,科克Googol Power先后推出了P、Q兩大系列柴油和雙燃料發(fā)動機,R、J兩大系列燃氣發(fā)動機,發(fā)動機的備用功率輸出范圍為358~2930 kW@1500 rpm,科克是中國市場研制生產(chǎn)功率范圍較廣的高速大馬力發(fā)動機企業(yè),也是目前世界幾家可以規(guī)模提供大馬力柴油發(fā)動機的生產(chǎn)企業(yè)之一。
科克系列柴油發(fā)電機組 Googol series diesel generator sets | |||||||||
機組型號 | 功率(主用) | 功率(主用) | 功率(備用) | 功率(備用) | 電流(主用) | 電流(備用) | 凈重 | 外形尺寸 | 品牌 |
KW | KVA | KW | KVA | A | A | kg | m*m*m | ||
300GF | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 540 | 594 | 2630 | 3.1*1.2*1.6 | |
320GF | 320 | 400 | 352 | 440 | 576 | 633.6 | 2645 | 3.1*1.2*1.6 | |
360GF | 360 | 450 | 396 | 495 | 648 | 712.8 | 2750 | 3.2*1.2*1.6 | |
400GF | 400 | 500 | 440 | 550 | 720 | 792 | 3000 | 3.2*1.3*1.8 | |
450GF | 450 | 562.5 | 495 | 618.8 | 810 | 891 | 3400 | 3.2*1.4*2.1 | |
500GF | 500 | 625 | 550 | 687.5 | 900 | 990 | 3575 | 3.2*1.4*2.1 | |
540GF | 540 | 675 | 594 | 742.5 | 972 | 1069.2 | 3700 | 3.2*1.4*2.1 | |
600GF | 600 | 750 | 660 | 825 | 1080 | 1188 | 4200 | 3.7*1.4*2.1 | |
640GF | 640 | 800 | 704 | 880 | 1152 | 1267.2 | 5500 | 4.4*2.2*2.35 | |
720GF | 720 | 900 | 792 | 990 | 1296 | 1425.6 | 5850 | 4.5*2.2*2.35 | |
800GF | 8020 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 6201 | 4.6*2.2*2.4 | |
900GF | 900 | 1125 | 990 | 1089 | 1620 | 1782 | 8257 | 4.9*1.95*2.4 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 8682 | 4.9*1.96*2.6 | |
1000GF | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 1800 | 1980 | 10092 | 5.4*2.25*2.8 | |
1100GF | 1100 | 1375 | 1210 | 1512.5 | 1980 | 2178 | 10100 | 5.4*2.25*2.8 | 科克 |
1100GF | 1100 | 1375 | 1210 | 1512.5 | 1980 | 2178 | 10500 | 5.4*2.25*2.8 | |
1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 2376 | 10559 | 5.4*2.25*2.8 | |
1350GF | 1350 | 1687.5 | 1485 | 1856.3 | 2430 | 2673 | 10951 | 5.4*2.25*2.8 | |
1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | 2700 | 2970 | 12180 | 5.5*2.3*2.8 | |
1600GF | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 2880 | 3168 | 12980 | 5.5*2.4*2.8 | |
1640GF | 1640 | 2050 | 1840 | 2255 | 2952 | 3247.2 | 13201 | 6.1*2.6*3.0 | |
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 13303 | 6.1*2.65*3.0 | |
2000GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 3960 | 14227 | 6.3*2.65*3.0 | |
2000GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 3960 | 17402 | 7.0*3.5*3.9 | |
2200GF | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 3960 | 4356 | 21318 | 8.3*3.5*3.9 | |
2400GF | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 4320 | 4752 | 22128 | 8.3*3.5*3.9 | |
360GF | 360 | 450 | 400 | 500 | 648 | 720 | 2750 | 3.2*1.2*1.6 | |
400GF | |||||||||
720GF | 720 | 900 | 800 | 1000 | 1296 | 1440 | 5850 | 4.5*2.2*2.35 | |
800GF | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 1440 | 1584 | 6201 | 4.6*2.2*2.4 | |
1200GF | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 2160 | 2376 | 10559 | 5.4*2.25*2.8 | |
1350GF | 1350 | 1688 | 1500 | 1875 | 2430.72 | 2700 | 10951 | 5.4*2.25*2.8 | |
1500GF | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | 2700 | 2970 | 12180 | 5.6*2.25*3.0 | |
1600GF | 1600 | 2000 | 1800 | 2250 | 2880 | 3240 | 13303 | 6.1*2.65*3.0 | |
1800GF | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 3240 | 3600 | 14227 | 6.3*2.65*3.0 | |
2000GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 3960 | 17402 | 7.0*2.65*3.4 | |
2000GF | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 3600 | 3960 | 20593 | 8.1*3.5*3.9 | |
2200GF | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 3960 | 4356 | 21318 | 8.3*3.5*3.9 | |
2400GF | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 4320 | 4752 | 22128 | 8.3*3.5*3.9 |
Copyright ? 2023-2033 南京英泰機電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有蘇ICP備11082123號-1蘇公網(wǎng)安備32011502012621